Keijenburg
Buurt in Roosendaal · Wijk Wijk 01 Oost · CBS-buurtcode BU16740102
Bedrijven op de kaart
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.247 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Burgerhoutsestraat | 132 |
| Eikenlaan | 122 |
| Begoniastraat | 89 |
| Leonardlaan | 69 |
| Norbartlaan | 65 |
| Voorstraat | 60 |
| Kamperfoelieflat | 55 |
| Mimosaflat | 48 |
| Clematisflat | 47 |
| Esdoornlaan | 44 |
| Akeleiflat | 42 |
| Anemoonflat | 42 |
| Ranonkelstraat | 39 |
| Lijsterbeslaan | 37 |
| Berkenlaan | 37 |
Recente vergunningen
13 februari 2026
6 februari 2026
6 februari 2026
30 januari 2026
5 december 2025